도구
LLM API 요금 계산기
월 요청 수와 요청당 토큰을 넣으면 주요 모델의 월 비용을 한 표에서 비교합니다. 값은 모두 브라우저 안에서만 계산됩니다.
추론 강도 (effort)
추론(thinking) 토큰은 화면에 보이지 않아도 출력 토큰으로 과금됩니다. 위 배수는 요청당 출력 토큰에 곱해지는 대략값이며(실제 배수는 작업 난이도·모델에 따라 크게 다름), 현재 계산에 쓰이는 요청당 출력은 500 토큰입니다.
텍스트로 토큰 수 추정하기 (선택)
| GPT-5 nanoOpenAI최저 | $0.150 | $0.600 | $0.7501,050원 | ||
| Grok 4.1 FastxAI | $0.600 | $0.750 | $1.351,890원 | ||
| DeepSeek-V3.2DeepSeek | $0.840 | $0.630 | $1.472,058원 | ||
| GPT-5 miniOpenAI | $0.750 | $3.00 | $3.755,250원 | ||
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.900 | $3.75 | $4.656,510원 | ||
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $3.00 | $7.50 | $10.5014,700원 | ||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | $3.00 | $9.00 | $12.0016,800원 | ||
| Claude Sonnet 5Anthropic | $6.00 | $15.00 | $21.0029,400원 | ||
| Gemini 3 ProGoogle | $6.00 | $18.00 | $24.0033,600원 | ||
| GPT-5.6 TerraOpenAI | $7.50 | $22.50 | $30.0042,000원 | ||
| Claude Opus 5Anthropic | $15.00 | $37.50 | $52.5073,500원 | ||
| GPT-5.6 SolOpenAI | $15.00 | $45.00 | $60.0084,000원 | ||
| Claude Fable 5Anthropic | $30.00 | $75.00 | $105147,000원 |
열 제목을 누르면 그 열 기준으로 정렬되고, 다시 누르면 순서가 뒤집힙니다(비싼 순으로 보고 싶을 때). 단가 칸을 직접 고치면 표가 다시 계산됩니다. 캐시된 입력, 배치 할인, 장문 컨텍스트 구간 단가는 반영하지 않은 단순 계산입니다.